Silakan mencoba!
Thanks to bebassms.blogspot.com@2007
Pusat Pulsa Elektrik Termurah dan Terlengkap
VOUCHER | KETERANGAN | HARGA | VOUCHER | KETERANGAN | HARGA | |
| | | ||||
A25 | AS 25000 | 28.700 | AA10 | AS 10000 | 12.750 | |
A15 | AS 15000 | 17.850 | A100 | AS 100000 | 105.100 | |
A50 | AS 50000 | 54.700 | AA15 | AS 15000 | 18.850 | |
A10 | AS 10000 | 12.400 | A5 | AS 5000 | 7.100 | |
E25 | ESIA 25000 | 24.900 | E50 | ESIA 50000 | 48.200 | |
E100 | ESIA 100000 | 94.700 | E150 | ESIA 150000 | 141.100 | |
F150 | FLEXI 150000 | 141.600 | F100 | FLEXI 100000 | 94.400 | |
F50 | FLEXI 50000 | 47.900 | F10 | FLEXI 10000 | 10.700 | |
F20 | FLEXI 20000 | 20.300 | I5R | IM3 REG 5000 | 5.850 | |
I8 | IM3 SMS 8000 | 8.700 | I15 | IM3 SMS 15000 | 15.400 | |
I5 | IM3 SMS 5000 | 5.850 | I100 | IM3 REG 100000 | 95.850 | |
I50 | IM3 REG 50000 | 48.100 | I25 | IM3 REG 25000 | 24.600 | |
I20 | IM3 REG 20000 | 19.850 | I10 | IM3 REG 10000 | 10.400 | |
J5 | JEMPOL 5000 | 5.950 | J10 | JEMPOL 10000 | 10.700 | |
J15 | JEMPOL 15000 | 15.650 | J200 | JEMPOL 200000 | 192.350 | |
J50T | XL JIMAT 50000 | 49.600 | J10T | XL JIMAT 10000 | 10.700 | |
J150 | JEMPOL 150000 | 146.600 | J75 | JEMPOL 75000 | 73.850 | |
J50 | JEMPOL 50000 | 49.600 | J35 | JEMPOL 35000 | 35.050 | |
J25 | JEMPOL 25000 | 25.350 | J100 | JEMPOL 100000 | 98.100 | |
M100 | MENTARI 100000 | 95.850 | M150 | MENTARI 150000 | 142.200 | |
M75 | MENTARI 75000 | 72.600 | M25 | MENTARI 25000 | 24.600 | |
M50 | MENTARI 50000 | 48.100 | M40 | MENTARI 40000 | 39.850 | |
M30 | MENTARI 30000 | 30.850 | M20 | MENTARI 20000 | 19.850 | |
M10 | MENTARI 10000 | 10.400 | N10 | FREN 10000 | 11.900 | |
N25 | FREN 25000 | 27.900 | N50 | FREN 50000 | 53.200 | |
N150 | FREN 150000 | 157.100 | N100 | FREN 100000 | 104.900 | |
O100 | ONLINE STARONE 100000 | 94.400 | O10 | ONLINE STARONE 10000 | 10.900 | |
O50 | ONLINE STARONE 50000 | 47.900 | O20 | ONLINE STARONE 20000 | 20.000 | |
SS10 | SIMPATI 10000 | 12.100 | S10 | SIMPATI 10000 | 11.600 | |
S150 | SIMPATI 150000 | 139.600 | S100 | SIMPATI 100000 | 95.500 | |
S50 | SIMPATI 50000 | 49.700 | S20 | SIMPATI 20000 | 20.700 | |
TF10 | Tes Fexi 10 | 10.700 | X25 | XL REG 25000 | 25.350 | |
X15 | XL REG 15000 | 15.650 | X10 | XL REG 10000 | 10.700 | |
X5 | XL REG 5000 | 5.950 | X75X | XL EXTRA 75000 | 73.850 | |
X35 | XL REG 35000 | 35.050 | X25X | XL EXTRA 25000 | 25.350 | |
X10X | XL EXTRA 10000 | 10.700 | X5X | XL EXTRA 5000 | 5.950 | |
X50 | XL REG 50000 | 49.600 | X100 | XL REG 100000 | 98.100 | |
X50X | XL EXTRA 50000 | 49.600 | X100X | XL EXTRA 100000 | 98.100 | |
X15X | XL EXTRA 15000 | 15.650 | |
DAFTAR HARGA SERVER MyPulsa
Per 16 Mei 2006
Operator | Kode | Keterangan | Harga | |
Dealer D2 | Agen D3 | |||
| S10 | Simpati 10 | 11.700 | 11.800 |
S20 | Simpati 20 | 20.300 | 20.400 | |
S50 | Simpati 50 | 49.300 | 49.400 | |
S100 | Simpati 100 | 95.100 | 95.200 | |
S150 | Simpati 150 | 139.200 | 139.300 | |
| A5 | AS 5 | 6.700 | 6.800 |
A10 | AS 10 | 12.350 | 12.450 | |
A15 | AS 15 | 17.450 | 17.550 | |
A25 | AS 25 | 28.300 | 28.400 | |
A50 | AS 50 | 54.300 | 54.400 | |
A100 | As 100 | 105.950 | 106.050 | |
AA10 | AS 10 Backup | 12.600 | 12.800 | |
AA15 | AS 15 Backup | 18.450 | 18.550 | |
| M10 | MENTARI 10 | 10.000 | 10.100 |
M20 | MENTARI 20 | 19.450 | 19.550 | |
M25 | MENTARI 25 | 24.200 | 24.300 | |
M30 | MENTARI 30 | 30.450 | 30.550 | |
M40 | MENTARI 40 | 39.450 | 39.550 | |
M50 | MENTARI 50 | 47.700 | 47.800 | |
M75 | MENTARI 75 | 72.200 | 72.300 | |
M100 | MENTARI 100 | 95.450 | 95.550 | |
M150 | MENTARI 150 | 141.800 | 141.900 | |
| I5R | IM3 5 | 5.450 | 5.550 |
I5 | IM3 5 SMS | 5.450 | 5.550 | |
I10 | IM3 10 | 10.000 | 10.100 | |
I15s | IM3 15 SMS | 15.000 | 15.100 | |
I20 | IM3 20 | 19.450 | 19.550 | |
I25 | IM3 25 | 24.300 | 24.300 | |
I50 | IM3 50 | 47.700 | 47.800 | |
I100 | IM3 100 | 95.450 | 95.550 | |
| J5 | Jempol Jempol 5k | 5.550 | 5.650 |
J10 | Jempol Jempol 10k | 10.300 | 10.400 | |
J15 | Jempol Jempol 15k | 15.250 | 15.350 | |
J25 | Jempol Jempol 25k | 19.050 | 25.050 | |
J35 | Jempol Jempol 35k | 34.650 | 34.750 | |
J50 | Jempol Jempol 50k | 49.200 | 49.300 | |
J75 | Jempol Jempol 75k | 73.450 | 73.550 | |
J100 | Jempol Jempol 100k | 97.700 | 97.800 | |
J150 | Jempol Jempol 150k | 146.200 | 146.300 | |
J200 | Jempol Jempol 200k | 191.950 | 192.050 | |
J10T | JEMPOL JIMAT 10rb | 10.300 | 10.400 | |
J50T | JEMPOL JIMAT 50rb | 49.200 | 49.300 | |
| R5 | Bebas Reguler 5k | 5.550 | 5.650 |
R10 | Bebas Reguler 10k | 10.300 | 10.400 | |
R25 | Bebas Reguler 25k | 19.050 | 25.050 | |
R50 | Bebas Reguler 50k | 49.200 | 49.300 | |
R75 | Bebas Reguler 75k | 73.450 | 73.550 | |
R100 | Bebas Reguler 100k | 97.700 | 97.800 | |
| N10 | FREN 10 | 11.500 | 11.600 |
N25 | FREN 25 | 27.500 | 27.600 | |
N50 | FREN 50 | 52.800 | 52.900 | |
N100 | FREN 100 | 104.500 | 104.600 | |
N150 | FREN 150 | 156.700 | 156.800 | |
| F10 | Flexi 10 | 10.300 | 10.400 |
F20 | Flexi 20 | 19.900 | 20.000 | |
F50 | Flexi 50 | 47.500 | 47.600 | |
F100 | Flexi 100 | 94.000 | 94.100 | |
F150 | Flexi 150 | 141.200 | 141.300 | |
| E25 | ESIA 25 | 24.500 | 24.600 |
E50 | ESIA 50 | 47.800 | 47.900 | |
E100 | ESIA 100 | 94.300 | 94.400 | |
| O10 | STARONE 10 | 10.500 | 10.600 |
O20 | STARONE 20 | 19.500 | 19.700 | |
O50 | STARONE 50 | 47.500 | 47.600 | |
O100 | STARONE 100 | 94.000 | 94.100 |
Level setelah D3 adalah SD1,SD2,SD3 selisih semuanya adalah 100.
Jadi untuk D2 atau D3 anda bisa mendaftrkan level SD1 SD2 dan SD3.
|